Перевозка и услуги
Это базовый прайс, цены указаны «от». Перевозка считается по сети одинаково, а услуги склада каждый фулфилмент вправе поменять под себя: у одного упаковка дешевле, у другого маркировка дороже. Итоговую цену вы видите при выборе конкретного склада — там она уже его.
Перевозка
| Позиция | Единица | Цена, от |
|---|---|---|
| Мешок, за м³ | за м³ | от 3 800 ₽ |
| Нестандартный короб, за м³ | за м³ | от 3 800 ₽ |
| Стандартный короб 60×40×40 | за место | от 330 ₽ |
| Палета, 11–13 коробов | за паллету | от 1 350 ₽ |
| Палета, 14–16 коробов | за паллету | от 1 650 ₽ |
| Палета, 17–20 коробов | за паллету | от 1 950 ₽ |
| Сдача паллеты коробами | за паллету | от 770 ₽ |
| Палета высотой до 120 см | за паллету | от 1 350 ₽ |
| Палета высотой до 160 см | за паллету | от 1 650 ₽ |
| Палета высотой до 200 см | за паллету | от 1 950 ₽ |
| Палетирование на хабе | за паллету | от 770 ₽ |
Цена плеча зависит от направления: на дальних маршрутах она выше указанной. Нестандартный короб принимается, если каждая сторона не меньше 25 см.
Скачать «Услуги доставки» в Excel1. Приёмка
| Услуга | Цена за товар, от |
|---|---|
| 1.1 Приёмка моно-коробом без пересчёта вложенного | от 15 ₽ |
| 1.2 Приёмка с пересчётом по единицам | от 7 ₽ |
| 1.3 Приёмка с идентификацией: сверка артикула, скан кода | от 12 ₽ |
| 1.4 Приёмка моно-паллетой без пересчёта | от 240 ₽ |
| 1.5 Приёмка крупногабаритного товара | от 250 ₽ |
| 1.6 Сортировка по цвету, размеру, артикулу | от 6 ₽ |
Базовая цена. Конкретный фулфилмент может выставить свою — она подставится в расчёт, когда вы его выберете.
2. Погрузка и разгрузка
| Услуга | Цена за товар, от |
|---|---|
| 2.1 Разгрузка или погрузка короба до 20 кг | от 70 ₽ |
| 2.2 Разгрузка или погрузка места свыше 20 кг: короб, мешок, тюк | от 100 ₽ |
| 2.3 Разгрузка или погрузка паллеты механизированная | от 250 ₽ |
| 2.4 Снятие обрешётки и утилизация тары | от 300 ₽ |
Базовая цена. Конкретный фулфилмент может выставить свою — она подставится в расчёт, когда вы его выберете.
3. Проверка и контроль
| Услуга | Цена за товар, от |
|---|---|
| 3.1 Проверка визуальная: целостность товара и упаковки | от 10 ₽ |
| 3.2 Проверка детальная: швы, нитки, замки, пятна | от 25 ₽ |
| 3.3 Проверка работоспособности и комплектности | от 20 ₽ |
| 3.4 Замер габаритов и веса | от 100 ₽ |
Базовая цена. Конкретный фулфилмент может выставить свою — она подставится в расчёт, когда вы его выберете.
4. Маркировка
| Услуга | Цена за товар, от |
|---|---|
| 4.1 Штрихкод 58×40: печать и оклейка | от 6 ₽ |
| 4.2 Штрихкод 120×75: печать и оклейка | от 7 ₽ |
| 4.3 Честный знак: нанесение кода маркировки | от 8 ₽ |
| 4.4 Честный знак: скан и привязка к отправлению | от 5 ₽ |
| 4.5 Совмещённая этикетка: штрихкод и код маркировки | от 11 ₽ |
| 4.6 Этикетка-заглушка: перекрыть чужой штрихкод | от 2 ₽ |
Базовая цена. Конкретный фулфилмент может выставить свою — она подставится в расчёт, когда вы его выберете.
5. Упаковка
| Услуга | Цена за товар, от |
|---|---|
| 5.1 Упаковка в пакет плюс материал | от 7 ₽ |
| 5.2 Упаковка в воздушно-пузырьковую плёнку плюс материал | от 20 ₽ |
| 5.3 Запайка в термоусадку или рукав плюс материал | от 15 ₽ |
| 5.4 Упаковка в короб плюс материал | от 9 ₽ |
| 5.5 Сборка индивидуального короба плюс материал | от 7 ₽ |
| 5.6 Дополнительное скотчевание и обмотка | от 4 ₽ |
| 5.7 Навес бирки плюс материал | от 8 ₽ |
Базовая цена. Конкретный фулфилмент может выставить свою — она подставится в расчёт, когда вы его выберете.
6. Обработка товара
| Услуга | Цена за товар, от |
|---|---|
| 6.1 Сборка комплекта из 2–5 единиц | от 5 ₽ |
| 6.2 Сборка комплекта из 6 и более единиц | от 4 ₽ |
| 6.3 Отпаривание | от 60 ₽ |
| 6.4 Обрезка ниток, удаление заводских бирок | от 18 ₽ |
| 6.5 Вложение листовки, купона, подарка плюс материал | от 4 ₽ |
Базовая цена. Конкретный фулфилмент может выставить свою — она подставится в расчёт, когда вы его выберете.
7. Сборка поставки FBO
| Услуга | Цена за товар, от |
|---|---|
| 7.1 Подбор товара с места хранения | от 5 ₽ |
| 7.2 Формирование транспортного короба | от 70 ₽ |
| 7.3 Формирование паллеты | от 265 ₽ |
| 7.4 Паллетирование: стрейч и стяжка плюс материал | от 250 ₽ |
| 7.5 Упаковочный лист и маркировка места | от 15 ₽ |
| 7.6 Создание поставки в кабинете маркетплейса | от 700 ₽ |
Базовая цена. Конкретный фулфилмент может выставить свою — она подставится в расчёт, когда вы его выберете.
8. FBS и возвраты
| Услуга | Цена за товар, от |
|---|---|
| 8.1 Сборка заказа FBS | от 40 ₽ |
| 8.2 Маркировка заказа этикеткой маркетплейса | от 6 ₽ |
| 8.3 Приёмка и осмотр возврата | от 10 ₽ |
| 8.4 Переупаковка возврата плюс материал | от 7 ₽ |
| 8.5 Забор возврата из пункта выдачи | от 500 ₽ |
Базовая цена. Конкретный фулфилмент может выставить свою — она подставится в расчёт, когда вы его выберете.
9. Хранение
| Услуга | Цена за товар, от |
|---|---|
| 9.1 Хранение: короб 60×40×40 | от 15 ₽ |
| 9.2 Хранение: паллето-место | от 120 ₽ |
| 9.3 Хранение по объёму, за м³ | от 100 ₽ |
Базовая цена. Конкретный фулфилмент может выставить свою — она подставится в расчёт, когда вы его выберете.
10. Дополнительно
| Услуга | Цена за товар, от |
|---|---|
| 10.1 Фотография товара | от 100 ₽ |
| 10.2 Видеозапись сборки поставки | от 500 ₽ |
| 10.3 Инвентаризация, за час работы | от 900 ₽ |
| 10.4 Забор товара с рынка: Садовод, Южные Ворота, ТЯК | от 2 000 ₽ |
| 10.5 Работы вне прайса, за час | от 900 ₽ |
Базовая цена. Конкретный фулфилмент может выставить свою — она подставится в расчёт, когда вы его выберете.